Thi công hoàn thiện xây dựng là hạng mục công việc khá quan trọng quyết định đến tính thẩm mỹ và vẻ đẹp cho căn nhà. Để công việc hoàn thiện được đẹp thì ngoài kinh nghiệm xây dựng và giám sát thi công thì tay nghề người thợ thi công sẽ là yếu tố quyết định.
Xây dựng HIỂN PHÁT có nhiều năm thi công hoàn thiện, cải tạo nhà gồm tập hợp kỹ thuật có kinh nghiệm và công nhân có tay nghề cao. Báo giá thi công hoàn thiện chính xác và thi công chuẩn không cần chỉnh.
Bảng báo giá thi công hoàn thiện nhà ở
CÔNG VIỆC THI CÔNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|
HẠNG MỤC XÂY & TÔ TƯỜNG | ||
Xây tường gạch ống dày 10cm, vữa M75 | m2 | 170,000 - 180,000 |
Xây tường gạch ống dày 20cm, vữa M75 | m2 | 360,000 - 370,000 |
Xây tường gạch đinh dày 10cm | m2 | 250,000 - 260,000 |
Xây tường gạch đinh dày 20cm | m2 | 480,000 - 490,000 |
Tô trát tường trong nhà | m2 | 95,000 - 110,000 |
Tô trát tường ngoài nhà | m2 | 120,000 - 140,000 |
Cán vữa nền nhà dày 3-5cm | m2 | 95,000 - 110,000 |
HẠNG MỤC ỐP LÁT GẠCH | ||
Nhân công lát gạch nền nhà | m2 | 120,000 - 130,000 |
Nhân công ốp gạch len chân tường | md | 12,000 - 15,000 |
Nhân công ốp gạch tường | m2 | 120,000 - 130,000 |
Nhân công ốp gạch trang trí | m2 | 140,000 - 160,000 |
Vật tư gạch lát nền | m2 | 140,000 - 220,000 |
Vật tư gạch ốp tường | m2 | 130,000 - 200,000 |
Vật tư gạch ốp trang trí | m2 | 190,000 - 300,000 |
HẠNG MỤC ỐP LÁT ĐÁ | ||
Nhân công ốp bậc cầu thang | m2 | 250,000 - 280,000 |
Nhân công ốp đá bàn bếp | m2 | 220,000 - 250,000 |
Nhân công ốp đá mặt tiền | m2 | 260,000 - 280,000 |
Nhân công lát đá nền nhà | m2 | 200,000 - 240,000 |
Vật tư đá granite | m2 | 600,000 - 1,200,000 |
HẠNG MỤC SƠN NƯỚC | ||
Xủi bỏ lớp sơn cũ | m2 | 5,000 |
Bả bột và sơn trong nhà | m2 | 80,000 - 95,000 |
Bả bột và sơn ngoài nhà | m2 | 90,000 - 120,000 |
Sơn lót và sơn dầu hoàn thiện | m2 | 90,000 - 100,000 |
HẠNG MỤC TRẦN | ||
Trần thạch cao xương chìm | m2 | 150,000 - 170,000 |
Trần thạch cao xương nổi | m2 | 140,000 - 150,000 |
Khung xương Vĩnh Tường, tấm thạch cao Gyproc chuẩn 9mm | ||
HẠNG MỤC TƯỜNG THẠCH CAO | ||
Vách ngăn tấm thạch cao 1 mặt | m2 | 170,000 - 180,000 |
Vách ngăn tấm thạch cao 2 mặt | m2 | 240,000 - 250,000 |
Tường tấm thạch cao cách âm | m2 | 310,000 - 320,000 |
Khung xương Vĩnh Tường, sợi bông thủy tinh cách âm | ||
HẠNG MỤC CHỐNG THẤM | ||
Chống thấm sàn mái | m2 | 110,000 - 130,000 |
Chống thấm nhà vệ sinh | m2 | 110,000 - 130,000 |
Chống thấm bể nước | m2 | 200,000 - 220,000 |
HẠNG MỤC CỬA | ||
Cửa nhôm kính, hệ 700 | m2 | 800,000 - 900,000 |
Cửa đi nhôm kính, hệ 1000 | m2 | 1,200,000 - 1,300,000 |
Cửa đi nhôm Xingfa VN, kính cường lực 10mm | m2 | 1,800,000 - 1,900,000 |
Cửa đi nhôm Xingfa nhập, kính cường lực 10mm | m2 | 2,100,000 - 2,200,000 |
Cửa đi khung sắt hộp | m2 | 1,100,000 - 1,200,000 |
Khung sắt bảo vệ cửa | m2 | 450,000 - 500,000 |
Lan can cầu thang sắt | m2 | 950,000 - 1,100,000 |
Lan can kính cường lực 10mm | m2 | 1,200,000 - 1,300,000 |
Cửa cổng sắt | m2 | 1,200,000 - 1,300,000 |
Đơn giá trên là đơn giá trung bình, sau khi khảo sát hiện trạng đơn giá sẽ được điều chỉnh lại cho sát thực tế và có lợi nhất cho chủ nhà.
Lời kết báo giá thi công hoàn thiện
Mong rằng phần trình bày bên trên giúp bạn nắm các công việc thi công hoàn thiện. Căn nhà bền đẹp, tiết kiệm luôn đi cùng với nhà thầu uy tín và trách nhiệm. Chúc bạn thành công!
HÌNH ẢNH THI CÔNG